评分
入口位置
表单编辑器-控件面板-基础控件
使用场景
该控件主要用于评分类型数据的选择,比如综合考评、客户评分等。
基础属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 如果不填写,则控件标题对应的位置会留白。 |
| 标题说明 | 支持悬停或跳转链接形式展示标题说明文字。 |
| 形状 | 支持评分形状选择,包括“五星”在内的14个形状可供选择。 |
| 颜色 | 可配置所选形状的显示颜色。 |
| 星个数 | 可选5个和10个默认个数,也可选“其他”后自定义个数。 |
| 星分值 | 可定义每个星对应的分值。 |
| 默认值 | 控件默认显示的自定义信息,激活控件后,可对其进行编辑和删除。 |
| 允许半选 | 允许选择半颗星评分分值。 |
| 公式 | 可通过公式计算,赋值评分控件。 |
| 操作属性 | 包括:默认隐藏(选择后,控件会默认隐藏)、禁用(选中后,控件显示被禁用效果)。 |
| 校验 | 包括:必填(选中后,控件为必填项)。 |
高级属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 控件标识 | 控件在数据库表中字段名,不可修改。使用NOCO低代码能力进行搭建时,可以在代码中引用这个标识符。 |
| 控件注释 | 控件在数据库表中的备注信息。 |
| 事件监听 | 低代码的开发能力。通过事件触发改变控件内容。 |
